JLSF-5HP Scroll Air Cooling Water Chiller Machine Met Microprocessor Controller
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan China |
Merknaam: | JIALIS |
Certificering: | CE/ISO |
Modelnummer: | JLSF-5HP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Discuss |
Verpakking Details: | Multiplex houten kist |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Luchtgekoelde koelmachine | Compressortype: | Rol |
---|---|---|---|
Evaporator: | De rol/Shell en de Buis van de watertank | condensator: | Finned |
Controlesysteem: | PLC | Controller: | Microprocessor |
Geluidsniveau: | ≤65dB (A) | garantie: | 12 maanden |
Markeren: | JLSF-5HP waterkoeler met luchtkoeling,Verplaats Air Cooling Water Chiller,Microprocessor waterkoelmachine |
Productomschrijving
JLSF-5HP luchtgekoelde koeler gemakkelijk te installeren langdurig stabiel waterkoeler
Productbeschrijving:
De luchtgekoelde chiller, ook wel een luchtgekoelde industriële koelbox, maakt gebruik van een luchtgekoelde warmteafvoer.Het trekt de omringende lucht met ingebouwde ventilatoren in de apparatuur en verdrijft de warmte door een condensatorHet vereist geen extra waterkoeling en is relatief eenvoudig te installeren en onderhouden.
Een luchtgekoelde koeler is geschikt voor plaatsen met beperkte ruimte of waar niet voldoende koelwater beschikbaar is.dus het wordt meestal gebruikt in toepassingen met lagere warmtebelastingenElk model is uitgerust met een reeks veiligheidskenmerken, waaronder motoroverschrijdingsbescherming, faseverlies- en faseomkeringsalarm, antivriezen thermostaten, drukmeters en meer.Deze koelinstallaties vertonen uitstekende prestaties en hebben een langere levensduurGedurende de gehele werkcyclus worden een aantal stappen gevolgd die gebaseerd zijn op de fundamentele principes van warmte-uitwisseling.Ze zijn vooral geschikt voor industrieën die een nauwkeurige controle en regulering van de temperatuur van het gekoelde water vereisenDe nieuwe technologieën, die een nauwkeurige beheersing van de temperatuur tussen 3°C en 50°C mogelijk maken, maken ze een belangrijke speler in de moderne industrie.
Werkingsbeginsel:
Wanneer de luchtgekoelde koeler wordt gestart, absorbeert het koelmiddel de warmte van het gekoelde voorwerp in de verdamper en verdampt het.De compressor haalt het gegenereerde gas continu uit de verdamper en comprimeert het tot hoge temperatuurHet koelmiddel wordt vervolgens naar de condensator gestuurd, waar het warmte uitwisselt met de lucht.na depressurisatie door de uitbreidingsklepHet warmte-uitwisselingsproces wordt herhaald totdat het industriële water is afgekoeld tot de gewenste temperatuur.
Technische parameters:
Model | JLSF-1HP | JLSF-2HP | JLSF-3HP | JLSF-4HP | JLSF-5HP | JLSF-6HP | JLSF-8HP | JLSF-10HP | ||
Koelcapaciteit | KW/h | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | |
Kcal/uur | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 | 21,600 | 27,000 | ||
Temperatuurbereik | 5°C-35°C ((onder 0°C kan worden aangepast) | |||||||||
Stroomvoorziening | 1PH-220V 50HZ/60HZ 3PH-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
Totaal vermogen | KW | 1.21 | 2.03 | 2.84 | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 7.33 | 8.83 | |
Compressor | Type | Hermetische rol of zuiger | ||||||||
Kracht | KW | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | |
Circulatiepomp | Kracht | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Kop | m | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21.5 | |
koelmiddel | Type | R22/R407c/R134a/R410a | ||||||||
Controlemethode | Temperatuurgevoelige externe druk gelijkstellende uitbreidingsklep | |||||||||
vulvolume | Kilo's | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
Verdamper | Stroom | m3/h | 0.82 | 0.98 | 1.45 | 1.88 | 2.42 | 2.92 | 3.75 | 4.85 |
watercapaciteit | m3 | 0.028 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0.18 | |
Diameter | Inch | Een halve inch. | 3/4 inch. | 1 " | 1-1/2" | 1-1/2" | ||||
Condensatoren | Type | Efficiënte messing sets gegolfde aluminium vin | ||||||||
Ventilator | Type | Axiële stroom | ||||||||
luchtvolume | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Beschermingsinrichting | Hoog- en laagdrukschakelaar, vriesbescherming, fusibel aansluit-/veiligheidsventiel, overbelastingbescherming, spoeloververwarmingsschakelaar, automatische temperatuurbeschermingsschakelaar, enz. | |||||||||
Maatwerkgrootte | L | mm | 680 | 800 | 1040 | 1140 | 1140 | 1200 | 1400 | 1400 |
W | mm | 420 | 480 | 555 | 620 | 620 | 650 | 725 | 725 | |
H | mm | 720 | 850 | 1060 | 1200 | 1200 | 1160 | 1450 | 1450 | |
Gewicht per eenheid | Kilo's | 60 | 90 | 130 | 140 | 170 | 210 | 270 | 350 |
Model | JLSF-12HP | JLSF-15HP | JLSF-20HP | JLSF-25HP | JLSF-30HP | JLSF-40HP | JLSF-50HP | JLSF-60HP | ||
Koelcapaciteit | KW/h | 37.2 | 46.5 | 65 | 77.5 | 93 | 124 | 155 | 186 | |
Kcal/uur | 29,059 | 37,965 | 50,805 | 61,683 | 74,992 | 97,675 | 116,521 | 156,249 | ||
Temperatuurbereik | 5°C-35°C ((onder 0°C kan worden aangepast) | |||||||||
Stroomvoorziening | 1N-220V 50HZ/60HZ 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
Totaal vermogen | KW | 11.4 | 13.62 | 19.8 | 22.75 | 28.3 | 39.2 | 46.75 | 56.1 | |
Compressor | Type | Hermetische rol of zuiger | ||||||||
Kracht | KW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
Circulatiepomp | Kracht | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
Kop | m | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
koelmiddel | Type | R22/R407c/R134a/R410a | ||||||||
Controlemethode | Temperatuurgevoelige externe druk gelijkstellende uitbreidingsklep | |||||||||
vulvolume | Kilo's | 7.2 | 9.1 | 12.2 | 15.3 | 18.6 | 24.5 | 30.6 | 36.8 | |
Verdamper | Stroom | m3/h | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15.2 | 19.53 | 23.3 | 30.52 |
watercapaciteit | m3/h | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | |
Diameter | Inch | 1.5" | 2 " | 2.5" | 3 cm | |||||
Condensatoren | Type | Efficiënte messing sets gegolfde aluminium vin | ||||||||
Ventilator | Type | Axiële stroom | ||||||||
luchtvolume | m3/h | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
Beschermingsinrichting | Hoog- en laagdrukschakelaar, vriesbescherming, fusibel aansluit-/veiligheidsventiel, overbelastingbescherming, spoeloververwarmingsschakelaar, automatische temperatuurbeschermingsschakelaar, enz. | |||||||||
Maatwerkgrootte | L | mm | 1400 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2400 |
W | mm | 725 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | |
H | mm | 1450 | 1500 | 1770 | 1770 | 1770 | 2200 | 2300 | 2300 | |
Gewicht per eenheid | Kilo's | 370 | 480 | 590 | 590 | 880 | 1000 | 1280 | 1420 |
Toepassingssector:
Het wordt veel gebruikt in farmaceutische, chemische, voedingsmiddelen, vet, coating, galvanisatie, koelopslag, plastic, chemische vezels, commercieel beton, laser, zuiveringswerkstroom,mechanische verwerking en andere industrieënHet kan nauwkeurig de temperatuur regelen die vereist is door de moderne industriële productie, waardoor de efficiëntie en de kwaliteit van het product sterk worden verbeterd.redelijk ontwerp en superieure kwaliteit, met meer dan 100 modellen, is het de beste keuze voor moderne industriële koelinstallaties.
Upport en diensten:
Technische ondersteuning en service van luchtgekoelde koelmachines omvat:
1. 24/7 klantenservice
2Installatie en onderhoud van afstandsbediening
3. Diagnostiek en probleemoplossing op afstand
4Telefoon/e-mail Advies en begeleiding
5. Gebruikersvriendelijke documentatie en handleidingen
6. Software-updates en -upgrades
7. Kostprijs van reserveonderdelen en verbruiksartikelen
Verpakking en verzending:
De luchtgekoelde chillers worden verpakt en verzonden in standaard tegenlaaghout houten dozen.En plak het verzendmerk informatie label op de houten doos om de juiste levering te garanderen.